01
Specifications 1/2"Dr. 12PT スリーブ
| 型號 | A mm | L mm | D1 mm | D2 mm | W mm |
| 217E08 | 8 | 38 | 13.2 | 21.8 | 9.0 |
| 217E09 | 9 | 38 | 13.9 | 21.8 | 10.0 |
| 217E10 | 10 | 38 | 15.0 | 21.8 | 10.0 |
| 217E11 | 11 | 38 | 16.3 | 21.8 | 10.0 |
| 217E12 | 12 | 38 | 17.6 | 21.8 | 10.0 |
| 217E13 | 13 | 38 | 18.8 | 21.8 | 10.0 |
| 217E14 | 14 | 38 | 20.4 | 21.8 | 10.0 |
| 217E15 | 15 | 38 | 21.0 | 21.8 | 10.0 |
| 217E16 | 16 | 38 | 22.0 | 23.8 | 10.0 |
| 217E17 | 17 | 38 | 23.8 | 22.0 | 10.0 |
| 217E18 | 18 | 38 | 25.4 | 23.0 | 12.0 |
| 217E19 | 19 | 38 | 25.8 | 23.5 | 14.0 |
| 217E20 | 20 | 38 | 27.8 | 24.0 | 14.0 |
| 217E21 | 21 | 38 | 27.8 | 25.0 | 16.0 |
| 217E22 | 22 | 38 | 29.8 | 26.0 | 16.0 |
| 217E23 | 23 | 40 | 31.1 | 27.0 | 18.0 |
| 217E24 | 24 | 40 | 31.8 | 28.0 | 18.0 |
| 217E25 | 25 | 40 | 33.3 | 30.0 | 18.0 |
| 217E26 | 26 | 42 | 33.8 | 30.0 | 20.0 |
| 217E27 | 27 | 42 | 35.8 | 30.0 | 20.0 |
| 217E28 | 28 | 44 | 37.7 | 32.0 | 20.0 |
| 217E29 | 29 | 44 | 37.8 | 32.0 | 20.0 |
| 217E30 | 30 | 44 | 39.8 | 34.0 | 22.0 |
| 217E32 | 32 | 44 | 41.8 | 36.0 | 22.0 |
| 217E33 | 33 | 44 | 43.8 | 38.0 | 22.0 |
| 217E34 | 34 | 45 | 43.8 | 38.0 | 24.0 |
| 217E35 | 35 | 50 | 47.8 | 42.0 | 24.0 |
| 217E36 | 36 | 50 | 49.8 | 44.0 | 24.0 |
| 型號 | A 英吋 | L mm | D1 mm | D2 mm | W mm |
| 212E08 | 5/16 | 38 | 13.2 | 21.8 | 9.0 |
| 212E10 | 3/8 | 38 | 14.5 | 21.8 | 10.0 |
| 212E11 | 7/16 | 38 | 17.0 | 21.8 | 10.0 |
| 212E13 | 1/2 | 38 | 18.6 | 21.8 | 10.0 |
| 212E14 | 9/16 | 38 | 20.6 | 21.8 | 10.0 |
| 212E16 | 5/8 | 38 | 22.0 | 23.8 | 10.0 |
| 212E17 | 11/16 | 38 | 23.8 | 22.0 | 10.0 |
| 212E19 | 3/4 | 38 | 25.8 | 23.5 | 14.0 |
| 212E21 | 13/16 | 38 | 27.8 | 25.0 | 16.0 |
| 212E22 | 7/8 | 38 | 29.8 | 26.0 | 16.0 |
| 212E24 | 15/16 | 40 | 31.8 | 28.0 | 18.0 |
| 212E26 | 1 | 42 | 33.8 | 30.0 | 20.0 |
| 212E27 | 1-1/16 | 42 | 35.8 | 30.0 | 20.0 |
| 212E28 | 1-1/8 | 44 | 37.8 | 32.0 | 20.0 |
| 212E30 | 1-3/16 | 44 | 39.8 | 34.0 | 22.0 |
| 212E32 | 1-1/4 | 44 | 41.8 | 36.0 | 22.0 |
| 212E33 | 1-5/16 | 44 | 43.8 | 38.0 | 22.0 |
1/2"Dr. 12PT 深い袖
| 型號 | A mm | L mm | D1 mm | D2 mm | W mm |
| 257E08 | 8 | 77 | 13.2 | 21.8 | 12.0 |
| 257E09 | 9 | 77 | 13.9 | 21.8 | 12.0 |
| 257E10 | 10 | 77 | 15.0 | 21.8 | 12.0 |
| 257E11 | 11 | 77 | 16.3 | 21.8 | 12.0 |
| 257E12 | 12 | 77 | 17.6 | 21.8 | 12.0 |
| 257E13 | 13 | 77 | 18.8 | 21.8 | 12.0 |
| 257E14 | 14 | 77 | 20.4 | 21.8 | 15.0 |
| 257E15 | 15 | 77 | 21.0 | 21.8 | 15.0 |
| 257E16 | 16 | 77 | 22.0 | 23.8 | 15.0 |
| 257E17 | 17 | 77 | 23.8 | 22.0 | 15.0 |
| 257E18 | 18 | 77 | 25.4 | 23.0 | 18.0 |
| 257E19 | 19 | 77 | 25.8 | 23.5 | 18.0 |
| 257E20 | 20 | 77 | 27.8 | 24.0 | 18.0 |
| 257E21 | 21 | 77 | 27.8 | 25.0 | 18.0 |
| 257E22 | 22 | 77 | 29.8 | 26.0 | 21.0 |
| 257E23 | 23 | 77 | 31.1 | 27.0 | 21.0 |
| 257E24 | 24 | 77 | 31.8 | 28.0 | 24.0 |
| 257E25 | 25 | 77 | 33.3 | 30.0 | 24.0 |
| 257E26 | 26 | 77 | 33.8 | 30.0 | 24.0 |
| 257E27 | 27 | 77 | 35.8 | 30.0 | 25.0 |
| 257E28 | 28 | 77 | 37.7 | 32.0 | 25.0 |
| 257E29 | 29 | 77 | 37.8 | 32.0 | 25.0 |
| 257E30 | 30 | 77 | 39.8 | 34.0 | 25.0 |
| 257E32 | 32 | 77 | 41.8 | 36.0 | 25.0 |
| 型號 | A 英吋 | L mm | D1 mm | D2 mm | W mm |
| 252E08 | 5/16 | 77 | 13.2 | 21.8 | 12.0 |
| 252E10 | 3/8 | 77 | 14.5 | 21.8 | 12.0 |
| 252E11 | 7/16 | 77 | 17.0 | 21.8 | 12.0 |
| 252E13 | 1/2 | 77 | 18.6 | 21.8 | 12.0 |
| 252E14 | 9/16 | 77 | 20.6 | 21.8 | 15.0 |
| 252E16 | 5/8 | 77 | 22.0 | 23.8 | 15.0 |
| 252E17 | 11/16 | 77 | 23.8 | 22.0 | 15.0 |
| 252E19 | 3/4 | 77 | 25.8 | 23.5 | 18.0 |
| 252E21 | 13/16 | 77 | 27.8 | 25.0 | 18.0 |
| 252E22 | 7/8 | 77 | 29.8 | 26.0 | 21.0 |
| 252E24 | 15/16 | 77 | 31.8 | 28.0 | 24.0 |
| 252E26 | 1 | 77 | 33.8 | 30.0 | 24.0 |
| 252E27 | 1-1/16 | 77 | 35.8 | 30.0 | 25.0 |
| 252E28 | 1-1/8 | 77 | 37.8 | 32.0 | 25.0 |
| 252E30 | 1-3/16 | 77 | 39.8 | 34.0 | 25.0 |
| 252E32 | 1-1/4 | 77 | 41.8 | 36.0 | 25.0 |